・過去の予報(2009年度)


*父島圏内の地磁気が大きく乱れました。(2010年度)
台湾〜千島列島の太平洋岸では、
M5.0クラス程度以上の大型地震発生に、一週間程要注意です。(01/05 12:27発信)

01/05 06:40 トカラ列島近海 M2.8 震度1  01/06 04:26 沖縄本島近海 M3.9 震度1
01/06 04:33 種子島南東沖 M3.9 震度1  01/07 05:39 浦河沖   M4.1 震度2
01/06 23:20 本州北部東方はるか沖 M5.1 震度?
01/07 10:36 茨城県沖   M4.8 震度1  01/07 22:24 茨城県沖   M4.6 震度1
01/08 13:47 釧路沖     M4.1 震度1  01/10 01:44 遠州灘    M4.4 震度3


*女満別圏内の地磁気が大きく乱れました。(2009年度)
測定器の異常やメンテナンスでなく、正しい測定値ならば東北地方〜千島列島では、
M6.0クラス程度以上の大型地震発生に、一週間程要注意です。(12/27 15:47発信)

予測した地震が発生しました。
12/28 09:13 釧路支庁中南部 M5.0 震度4
12/29 03:18 岩手県沖     M3.9 震度1  12/29 03:29 根室半島南東沖 M3.3 震度1
12/30 04:23 浦河沖     M4.7 震度3
12/30 19:07 浦河沖     M3.8 震度1  12/31 06:32 日高支庁中部 M3.8 震度1
12/31 07:05 岩手県沖    M3.8 震度1  01/07 05:39 浦河沖     M4.1 震度2
01/08 13:47 釧路沖     M4.1 震度1


*鹿屋圏内の地磁気が小さく沢山乱れています。
近畿地方〜南西諸島では、内陸直下形の地震も含めてM5程度クラスの地震発生に、
一週間程要注意です。(12/25 10:06発信)

12/28 13:13 トカラ列島近海  M4.6 震度1  12/30 18:49 トカラ列島近海  M2.0 震度1
01/01 23:01 徳島県北部    M2.1 震度1  01/02 19:34 薩摩半島西方沖 M3.3 震度1
01/03 10:14 和歌山県北部  M2.8 震度2  01/03 16:15 奄美大島北東沖 M4.1 震度1
01/03 20:49 日向灘       M3.7 震度1  01/04 10:03 沖縄本島近海  M3.5 震度1


*父島圏内の地磁気が大きめに乱れました。
太平洋岸では、M5クラス程度の地震発生に、一週間程要注意です。(12/24 10:58発信)

12/24 09:24 日本海北部    M6.2 震度2  12/24 11::49 根室半島南東沖 M4.1 震度1
12/25 15:03 三宅島近海    M2.0 震度1  12/28 00:23 福島県沖     M4.2 震度2
12/29 03:18 岩手県沖     M3.9 震度1  12/29 03:29 根室半島南東沖 M3.3 震度1
12/31 07:05 岩手県沖     M3.8 震度1  01/02 16:42 宮城県沖      M3.3 震度1


*柿岡圏内の地磁気が再三中程度に乱れています。
関東地方を筆頭に近畿地方〜東北地方では、内陸直下形の地震も含めて
M5程度クラスの地震発生に、一週間程要注意です。(12/24 10:55発信)

12/24 19:23 宮城県中部     M2.9 震度2  12/25 01:33 岐阜県美濃中西部 M3.5 震度2
12/25 20:06 宮城県北部     M2.4 震度2  12/26 00:44 長野県南部     M2.4 震度1
12/26 03:03 長野県南部     M2.1 震度1  12/26 19:48 岐阜県美濃中西部 M3.1 震度2
12/26 20:01 茨城県北部     M3.2 震度1  12/26 22:34 千葉県東方沖   M2.8 震度1
12/27 06:26 岩手県内陸南部 M3.4 震度1  12/27 18:54 静岡県伊豆地方 M1.9 震度1
12/27 19:29 茨城県南部    M3.0 震度1  12/28 00:23 福島県沖      M4.2 震度2
12/28 01:54 兵庫県南西部   M2.8 震度1  12/29 03:18 岩手県沖      M3.9 震度1
12/29 12:04 埼玉県南部    M3.9 震度1  12/29 16:08 茨城県沖      M3.0 震度1
12/29 21:06 千葉県東方沖   M3.4 震度1  12/31 07:05 岩手県沖      M3.8 震度1
12/31 07:58 千葉県北西部  M2.4 震度1  12/31 15:29 栃木県南部    M3.0 震度2
12/31 15:45 伊豆半島東方沖 M3.1 震度2  12/31 15:45 伊豆半島東方沖 M2.6 震度1
01/02 07:45 東京湾       M3.6 震度1  01/02 16:42 宮城県沖      M3.3 震度1
01/03 18:33 岩手県沖     M3.4 震度1


*柿岡圏内の地磁気が再び中程度に乱れています。
関東地方を筆頭に近畿地方〜東北地方では、内陸直下形の地震も含めて
M5程度クラスの地震発生に、一週間程要注意です。(12/22 09:34発信)

12/22 16:28 茨城県南部    M3.0 震度1  12/22 18:26 宮城県沖     M3.5 震度1
12/22 22:49 能登半島沖    M2.6 震度1  12/23 05:22 伊豆半島東方沖 M2.0 震度1
12/23 08:57 宮城県沖     M3.6 震度1  12/24 01:00 長野県南部    M2.9 震度1
12/24 02:10 伊豆半島東方沖 M2.1 震度1  12/24 02:11 伊豆半島東方沖 M2.1 震度1
12/24 06:01 千葉県東方沖  M4.1 震度3  12/24 07:22 千葉県東方沖  M4.2 震度3
12/24 09:19 岩手県内陸南部 M3.1 震度1
12/24 09:24 日本海北部   M6.2 震度2 深さ410km


*鹿屋圏内の地磁気が小さく沢山乱れています。
近畿地方〜南西諸島では、内陸直下形の地震も含めてM5程度クラスの地震発生に、
一週間程要注意です。(12/17 16:25発信)

12/18 15:46 橘湾            M2.8 震度1  12/19 09:10 豊後水道         M3.4 震度1
12/19 10:49 熊本県天草・芦北地方 M3.4 震度2  12/19 22:02 台湾付近         M6.7 震度3
12/20 18:00 鹿児島県大隈地方    M1.9 震度1  12/21 05:31 トカラ列島近海     M2.8 震度1
12/23 18:34 熊本県熊本地方     M2.7 震度1  12/24 01:25 奄美大島近海      M3.4 震度1
12/25 03:58 愛媛県南予       M3.2 震度1


*父島圏内の地磁気が小さく乱れました。
太平洋岸では、M5クラス程度の地震発生に、一週間程要注意です。(12/19 02:08発信)

12/19 04:31 宮城県沖     M4.7 震度3  12/19 22:02 台湾付近     M6.7 震度3
12/20 23:30 青森県東方沖  M4.9 震度2  12/22 00:59 八丈島東方沖  M4.2 震度1
12/23 08:57 宮城県沖    M3.6 震度1
12/23 15:53 東海地方南方はるか沖 M4.1 震度? 深さ327km
12/24 06:01 千葉県東方沖   M4.1 震度3  12/24 07:22 千葉県東方沖   M4.2 震度3
12/24 09:24 日本海北部   M6.2 震度2 深さ410km


*柿岡圏内の地磁気が中程度の乱れが続いています。強い地震発生があるかも知れません。
M5クラス程度以上の地震発生に、一週間程要注意です。(12/16 15:12発信)

予測していた地震が発生しました。

12/17 23:32 伊豆半島東方沖 M3.5 震度3  12/17 23:45 伊豆半島東方沖 M5.3 震度5弱
12/18 00:40 伊豆半島東方沖 M3.6 震度3  12/18 02:30 伊豆半島東方沖 M4.3 震度3
12/18 03:09 伊豆半島東方沖 M3.7 震度3  12/18 05:25 伊豆半島東方沖 M4.1 震度3
12/18 05:41 栃木県南部    M5.1 震度4 12/18 08:45 伊豆半島東方沖 M5.3 震度5弱
12/18 12:05 伊豆半島東方沖 M3.2 震度3  12/18 16:39 伊豆半島東方沖 M3.8 震度3
12/18 21:27 伊豆半島東方沖 M3.9 震度4  12/18 21:54 伊豆半島東方沖 M3.2 震度3
12/18 22:52 伊豆半島東方沖 M4.2 震度3  12/19 00:53 伊豆半島東方沖 M4.6 震度4
12/19 01:52 伊豆半島東方沖 M4.0 震度3  12/19 03:36 伊豆半島東方沖 M4.0 震度3
12/19 04:23 伊豆半島東方沖 M4.1 震度3  12/19 04:31 宮城県沖     M4.7 震度3
12/19 07:58 伊豆半島東方沖 M3.3 震度3  12/19 13:55 伊豆半島東方沖 M3.2 震度3
12/19 14:03 伊豆半島東方沖 M3.6 震度3  12/19 18:11 伊豆半島東方沖 M4.2 震度3
12/19 20:46 長野県南部    M2.7 震度2  12/19 22:04 伊豆半島東方沖 M3.7 震度4
12/19 22:12 伊豆半島東方沖 M3.3 震度3  12/20 20:52 茨城県沖     M4.4 震度2
12/21 03:31 茨城県沖     M3.3 震度1  12/21 15:24 茨城県沖     M3.4 震度1
12/22 05:49 千葉県東方沖  M3.5 震度1


*父島圏内の地磁気が小さく乱れました。
太平洋岸では、M5クラス程度の地震発生に、一週間程要注意です。(12/12 10:58発信)

12/12 22:25 奄美大島近海   M4.6 震度3  12/15 17:54 房総半島南方沖  M4.5 震度2
12/16 14:12 土佐湾        M4.7 震度4
12/16 15:58 東海地方南方はるか沖 M3.6 震度? 深さ292km
12/17 05:05 青森県東方沖 M4.0 震度2  12/17 11:42 千葉県東方沖  M3.5 震度3
12/17 19:58 青森県東方沖 M4.0 震度1  12/18 20:48 八丈島東方沖 M5.3 震度2


*柿岡圏内の地磁気が小さく乱れました。弱い地震発生があるかも知れません。
M5クラス程度の地震発生に、一週間程要注意です。(12/15 02:21発信)

12/15 17:54 房総半島南方沖 M4.5 震度2  12/17 11:42 千葉県東方沖   M3.5 震度3
12/17 05:05 青森県東方沖  M4.0 震度2  12/17 06:58 長野県南部    M2.5 震度1
12/17 11:14 奄美大島近海  M4.3 震度3  12/17 11:42 千葉県東方沖   M3.5 震度3
12/17 18:34 福島県浜通り   M3.6 震度1  12/17 18:34 伊豆半島東方沖 M2.4 震度1
12/17 19:13 伊豆半島東方沖 M2.3 震度1  12/17 19:46 伊豆半島東方沖 M2.8 震度1
12/17 19:54 伊豆半島東方沖 M2.9 震度2  12/17 19:57 伊豆半島東方沖 M2.5 震度1
12/17 20:19 伊豆半島東方沖 M2.8 震度1  12/17 20:45 伊豆半島東方沖 M3.5 震度2
12/17 22:22 伊豆半島東方沖 M3.3 震度2  12/17 23:24 伊豆半島東方沖 M3.0 震度2
12/17 23:32 伊豆半島東方沖 M3.5 震度3  12/17 23:35 伊豆半島東方沖 M3.4 震度2
12/17 23:45 伊豆半島東方沖 M5.3 震度5弱


*鹿屋圏内の地磁気が中程度に乱れました。
近畿地方〜南西諸島では、内陸直下形の地震も含めてM5以上クラスの地震発生に、
一週間程要注意です。(12/08 16:15発信)

12/12 22:25 奄美大島近海      M4.6 震度3  12/14 20:48 熊本県天草・芦北地方 M3.4 震度1
12/14 20:55 熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度1  12/14 21:18 熊本県天草・芦北地方 M2.4 震度1
12/14 22:36 奄美大島北西沖 M4.2 震度? 深さ326km
12/14 22:51 熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度1  12/14 23:34 熊本県天草・芦北地方 M2.6 震度1
12/16 05:25 奄美大島近海  M3.1 震度1  12/16 14:12 土佐湾      M4.7 震度4
12/17 11:14 奄美大島近海  M4.3 震度3  12/18 12:08 奄美大島近海  M3.0 震度1


*女満別圏内の地磁気が小さく乱れました。
関東地方〜千島列島では、内陸直下形の地震も含めてM5以上クラスの地震発生に、
一週間程要注意です。(12/03 09:40発信)

12/07 04:06 根室半島南東沖  M3.8 震度1  12/09 20:20 網走支庁北見地方 M2.6 震度1
12/10 08:25 北海道東方沖   M5.2 震度2  12/10 20:38 釧路沖        M3.5 震度1
12/11 09:22 根室半島南東沖  M4.2 震度1  12/15 16:23 青森県西方沖   M4.3 震度1
12/15 18:25 釧路沖       M2.8 震度1


*柿岡圏内の地磁気が継続12/08、09、10、と中程度に乱れ続けています。
今回の地磁気乱れのパターンは、初めての経験であり予測困難を極めています。
何れにせよM5以上クラスの地震発生に、一週間程要注意です。(12/10 13:56発信)

*柿岡圏内の地磁気が中程度に乱れました。乱れ具合から火山性の可能性
が高いので浅間山からか?。装置故障やメンテナンスで無ければ、アキラ・メソドも
作動中のため
関東地方を筆頭に近畿地方〜東北地方では、内陸直下形の地震
も含めてM5以上クラスの地震発生に、一週間程要注意です。(12/09 16:17発信)

12/10 05:55 静岡県西部    M3.8 震度3  12/10 06:00 静岡県西部    M3.3 震度2
12/11 06:22 福島県沖     M4.9 震度1  12/11 16:55 岩手県沖     M4.1 震度1


予報発信完了(12/08 10:26発信)2009.
12/14 23:34 熊本県天草・芦北地方 M2.6 震度1
本日12/08 日本列島は、良く晴れて冷え込み、関東甲信越地方中心としてアキラ・メソド
が作動致しました。その影響範囲は、台湾〜北海道地方に至る広範囲です。
作動規模は、最大作動×0.71と今の時期として小規模です。
期間は、雨模様となる12/10〜12/14、震度は、1〜4程度を予測しています。
*北海道地方中心として最大作動×0.75のアキラ・メソドが作動しました。(12/11 02:43発信)

*予測の結果

12/09 08:13 大阪府北部     M2.7 震度1  12/09 08:22 新潟県中越地方  M3.1 震度2
12/09 09:16 大阪府北部     M2.9 震度1
  12/09 17:41 新島・神津島近海 M2.6 震度2
12/09 19:09 兵庫県南東部    M2.6 震度1 12/09 20:20 網走支庁北見地方 M2.6 震度1
12/10 00:35 静岡県西部     M3.1 震度1
  12/10 05:55 静岡県西部     M3.8 震度3
12/10 06:00 静岡県西部     M3.3 震度2  12/10 08:25 北海道東方沖   M5.2 震度2
12/10 20:38 釧路沖        M3.5 震度1  12/11 06:22 福島県沖      M4.9 震度1
12/11 09:22 根室半島南東沖  M4.2 震度1
  12/11 16:55 岩手県沖      M4.1 震度1
12/11 18:07 群馬県南部     M2.6 震度1  12/12 22:25 奄美大島近海   M4.6 震度3

12/13 23:13 宮城県北部    M2.9 震度2  12/14 02:33 網走支庁北見地方 M2.5 震度1
12/14 20:45 網走支庁北見地方 M2.8 震度1 12/14 20:48 熊本県天草・芦北地方 M3.4 震度1
12/14 20:55 熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度1 12/14 21:18 熊本県天草・芦北地方 M2.4 震度1
12/14 22:51 熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度1 12/14 23:34 熊本県天草・芦北地方 M2.6 震度1
本予測は、震度3でしたが、沢山発震して完了です。


*父島圏内の地磁気が大きく乱れました。装置故障の可能性もありますが、
注意に越したることは、有りません。
太平洋岸では、M5以上クラスの地震発生に、一週間程要注意です。(12/02 13:56発信)

12/02 09:33 福島県沖  M4.4 震度2  12/02 15:14 福島県沖  M4.9 震度3
12/02 15:28 福島県沖  M3.8 震度2  12/04 08:41 福島県沖  M4.4 震度1
12/10 01:05 東海地方南方はるか沖 M5.0 深さ337km 12/10 08:25 北海道東方沖 M5.2 震度2
12/11 06:22 福島県沖  M4.9 震度1  12/11 16:55 岩手県沖  M4.1 震度1


*鹿屋圏内の地磁気が中程度に乱れました。
近畿地方〜南西諸島では、内陸直下形の地震も含めてM5以上クラスの地震発生に、
一週間程要注意です。(12/03 13:38発信)

12/06 12:16 鹿児島県薩摩地方 M2.6 震度2  12/06 19:59 高知県中部     M2.9 震度1
12/08 04:48 奄美大島近海    M4.7 震度1  12/08 08:07 和歌山県北部    M3.3 震度3


*柿岡圏内の地磁気が中程度に乱れました。装置故障の可能性もありますが、
注意に越したることは、有りません。近畿地方〜東北地方では、内陸直下形の
地震も含めてM5以上クラスの地震発生に、一週間程要注意です。(11/30 10:04発信)

*11/29・30は、メンテナンスのため、異常値を含むと判明しました。
12/02 09:33 福島県沖  M4.4 震度2  12/02 15:14 福島県沖  M4.9 震度3
12/02 15:28 福島県沖  M3.8 震度2


*父島圏内の地磁気が大きくに乱れました。アキラ・メソドの作動中と合わせて
太平洋岸では、M5以上クラスの地震発生に、一週間程要注意です。(11/25 10:59発信)

11/24 14:26 北海道東方沖   M5.8 震度3  11/24 20:00 種子島近海    M3.0 震度1
11/24 21:29 東京湾       M2.8 震度1  11/25 06:20 根室半島南東沖 M2.9 震度1
11/27 13:32 宮城県北部   M2.5 震度1  11/27 13:37 北海道東方沖  M4.8 震度1
11/27 23:34 島根県東部  M3.6 震度3


*鹿屋圏内の地磁気が再び中程度に乱ています。九州地方に大きな地震発生が有るかも
知れません。一週間程要注意です。(11/17 21:23発信)

11/20 08:45 紀伊水道       M3.3 震度1  11/21 20:04 沖縄本島近海     M3.2 震度1
11/21 23:04 日向灘        M3.3 震度1  11/22 00:45 奄美大島近海     M3.2 震度1
11/22 01:07 宮崎県北部平野部 M2.3 震度2  11/22 06:13 奈良県        M3.6 震度1
11/22 21:08 三重県南部     M3.6 震度2  11/22 23:49 福井県嶺南     M3.8 震度3
11/22 23:52 福井県嶺南     M3.9 震度3  11/26 14:26 鹿児島湾       M2.5 震度2
11/28 14:39 西表島付近     M4.9 震度3  11/28 19:46 鹿児島県薩摩地方 M4.4 震度1


予報発信完了(11/24 10:58発信)2009.
本日11/24 良く晴れて冷え込み東北地方中心としてアキラ・メソドが作動致しました。
作動規模は、前回より大きく下回り最大作動×0.70と小振りです。
その影響範囲は、広く九州地方〜北海道地方に至ります。期間は、11/24〜11/27、
震度は、1〜4程度を予測しています。

*予測の結果
11/24 14:26 北海道東方沖   M5.8 震度3  11/24 20:00 種子島近海    M3.0 震度1
11/24 21:29 東京湾       M2.8 震度1  11/25 06:20 根室半島南東沖 M2.9 震度1
11/26 14:26 鹿児島湾     M2.5 震度2  11/27 13:32 宮城県北部    M2.5 震度1
11/27 13:37 北海道東方沖  M4.8 震度1  11/27 18:22 渡島支庁東部   M2.6 震度1
11/27 23:34 島根県東部  M3.6 震度3
本予測は、震度3止まりでしたが、M5.8と大きな地震発生して完了です。


*鹿屋圏内の地磁気が再び中程度に乱ています。九州地方に大きな地震発生が有るかも
知れません。一週間程要注意です。(11/17 21:23発信)

11/20 08:45 紀伊水道       M3.3 震度1  11/21 20:04 沖縄本島近海     M3.2 震度1
11/21 23:04 日向灘        M3.3 震度1  11/22 00:45 奄美大島近海     M3.2 震度1
11/22 01:07 宮崎県北部平野部 M2.3 震度2  11/22 06:13 奈良県        M3.6 震度1
11/22 21:08 三重県南部     M3.6 震度2  11/22 23:49 福井県嶺南     M3.8 震度3
11/22 23:52 福井県嶺南   M3.9 震度3


*鹿屋圏内の地磁気が大きく乱れました。九州地方に大きな地震発生が有るかも
知れません。一週間程要注意です。(11/11 08:21発信)

*鹿屋圏内の地磁気が再び中程度に乱ています。九州地方に大きな地震発生が有るかも
知れません。一週間程要注意です。(11/12 16:16発信)

11/14 05:06 トカラ列島近海 M2.5 震度2  11/14 05:23 トカラ列島近海 M2.4 震度1
11/15 23:21 沖縄本島近海  M3.7 震度1  11/16 17:00 宮古島近海   M4.3 震度1


*柿岡圏内の地磁気が大きく乱れました。今シーズン最大更新のアキラ・メソドも作動、
且つ雨模様に入る天気となり、一週間程大型地震発生に要注意です。(11/10 10:00発信)
作業のノイズと判明
近畿地方〜東北地方 大型地震に注意! 11/10〜
*柿岡圏内の地磁気が小さく乱れています。
一週間程大型地震発生に要注意です。(11/12 16:20発信)

11/10 19:32 茨城県沖    M4.3 震度1  11/13 21:09 福島県沖    M4.6 震度2
11/14 02:28 茨城県沖    M3.5 震度1  11/14 02:43 福島県中通り  M3.7 震度2
11/14 04:23 東京湾     M4.1 震度3  11/16 04:29 神奈川県西部  M2.5 震度1
11/16 05:09 福島県沖    M3.7 震度1  11/17 14:48 静岡県中部  M3.3 震度2

11/18 03:18 長野県北部  M2.1 震度1  11/18 07:13 長野県北部  M2.1 震度1
11/21 15:39 栃木県北部  M4.6 震度4  11/21 16:14 栃木県北部  M3.2 震度2
11/21 23:54 山梨県東部・富士五湖 M4.0 震度1 11/22 21:08 三重県南部 M3.6 震度2
11/22 23:49 福井県嶺南   M3.8 震度3  11/22 23:52 福井県嶺南   M3.9 震度3


*父島圏内の地磁気が継続大きく乱れました。
太平洋岸に巨大地震発生

の可能性が高まりました。、一週間程要注意です。(11/13 11:49発信)

*父島圏内の地磁気が再び大きく乱れました。太平洋岸に大型地震発生の可能性が
有りますので、一週間程要注意です。(11/12 16:18発信)
*父島圏内の地磁気が大きく乱れました。太平洋岸に大型地震発生の可能性が
有りますので、一週間程要注意です。(11/10 10:24発信)

11/13 21:09 福島県沖     M4.6 震度2  11/14 02:28 茨城県沖     M3.5 震度1
11/14 02:43 福島県中通り  M3.7 震度2  11/14 04:23 東京湾      M4.1 震度3
11/14 05:06 トカラ列島近海 M2.5 震度2  11/14 05:23 トカラ列島近海 M2.4 震度1
11/16 05:09 福島県沖     M3.7 震度1  11/16 16:07 国後島付近   M4.0 震度2
11/16 17:00 宮古島近海    M4.3 震度1  11/17 06:45 沖縄本島近海  M2.9 震度1
11/19 00:24 網走支庁北見地方 M4.3 震度3  11/19 05:39 根室半島南東沖 M3.4 震度1


予報発信完了(11/13 07:12発信)2009.
*本日 11/13 再び強烈な寒気団の南下に伴い氷点下以下となり北海道地方中心として
アキラ・メソドが作動致しました。その影響範囲は、近畿地方〜サハリン・千島列島に至ります。
作動規模は、最大作動×0.95と今シーズン最大作動更新です。期間は、天気の崩れる
11/13〜11/16、震度は、1〜5弱程度を予測しています。
全国どこで
被害地震が発生しても不思議でありません。

*11/16 02:45発信 北海道地方の天気の回復が遅れてしまいました。
本予測の予測期間を11/19まで延長致します。

*予測の結果
11/13 21:09 福島県沖     M4.6 震度2  11/13 22:44 新潟県上越地方 M2.7 震度2
11/14 02:28 茨城県沖    M3.5 震度1  11/14 02:43 福島県中通り  M3.7 震度2
11/14 04:23 東京湾      M4.1 震度3  11/14 05:06 トカラ列島近海 M2.5 震度2
11/14 05:23 トカラ列島近海 M2.4 震度1  11/14 17:44 新潟県中越地方 M2.1 震度1
11/15 05:09 西表島付近   M2.9 震度1  11/15 05:12 島根県西部    M2.8 震度1
11/16 04:29 神奈川県西部  M2.5 震度1  11/16 05:09 福島県沖     M3.7 震度1
11/16 16:07 国後島付近   M4.0 震度2  11/16 17:00 宮古島近海    M4.3 震度1
11/16 17:59 滋賀県北部   M3.8 震度2  11/18 03:18 長野県北部    M2.1 震度1
11/18 07:13 長野県北部   M2.1 震度1  11/18 13:13 京都府南部    M3.4 震度2
11/19 00:24 網走支庁北見地方 M4.3 震度3  11/19 03:09 三重県南部    M2.9 震度1
11/19 05:39 根室半島南東沖 M3.4 震度1  11/19 14:51 宮城県中部   M3.4 震度2
本予測は、震度3止まりでしたが、大型地震の持ち越しとなってしまいました。


予報発信完了(11/04 01:20発信)2009.
*本日 11/04 再び寒気団の南下により九州地方〜関東地方中心としてアキラ・メソドが
作動致しました。その影響範囲は、台湾〜北海道地方に至ります。作動規模は、
最大作動×0.81と今シーズン最大作動更新です。期間は、天気の崩れる11/07〜11/10、
震度は、1〜5弱程度を予測しています。
全国どこで被害地震が発生しても不思議でありません。
*11/10 15:20発信 雨模様の突入が大幅に遅れてしまいました。本予測の予測期間を
11/16まで延長致します。

*予測の結果
11/04 03:04 父島近海     M5.5 震度3  11/04 03:24 宮古島北西沖  M4.4 震度1
11/04 04:52 茨城県北部    M3.3 震度1  11/04 17:56 福島県沖     M4.5 震度1
11/04 23:20 福島県沖     M4.2 震度2  11/05 01:57 岩手県内陸南部 M3.1 震度1
11/05 02:45 岩手県内陸南部 M3.5 震度2  11/05 11:56 茨城県沖     M3.1 震度1
11/05 18:50 宮古島近海    M4.6 震度1  11/06 08:24 奄美大島近海  M3.5 震度1
11/06 14:23 福岡県筑後地方 M3.1 震度1  11/06 19:52 新潟県中越地方 M2.4 震度1
11/07 04:22 茨城県沖     M4.5 震度2  11/07 10:01 和歌山県北部  M3.2 震度2
11/07 15:36 鹿児島湾     M2.5 震度1  11/07 18:39 北海道南西沖  M4.1 震度1
11/08 05:32 千葉県東方沖  M3.7 震度1  11/08 10:07 与那国島近海  M3.8 震度1
11/08 13:21 和歌山県北部  M2.5 震度1  11/09 05:32 西表島付近   M4.4 震度1
11/09 08:17 岩手県沖    M4.3 震度2  11/09 10:42 新潟県上越地方 M2.6 震度1
11/09 19:45 南太平洋     M7.1 震度?  11/09 21:59 京都府南部   M2.9 震度1
11/09 22:10 京都府南部   M3.1 震度2  11/10 03:02 浦河沖      M4.4 震度2
11/10 19:32 茨城県沖     M4.3 震度1  11/10 23:12 能登半島沖   M3.3 震度1
11/11 16:32 根室支庁東部  M3.3 震度1  11/12 12:39 新潟県中越地方 M2.8 震度1
11/13 21:09 福島県沖     M4.6 震度2  11/13 22:44 新潟県上越地方 M2.7 震度2
11/14 02:28 茨城県沖     M3.5 震度1  11/14 02:43 福島県中通り   M3.7 震度2
11/14 04:23 東京湾      M4.1 震度3  11/14 05:06 トカラ列島近海 M2.5 震度2
11/14 05:23 トカラ列島近海  M2.4 震度1  11/15 23:21 沖縄本島近海 M3.7  震度1
11/16 04:29 神奈川県西部 M2.5 震度1  11/16 05:09 福島県沖     M3.7 震度1
11/16 16:07 国後島付近   M4.0 震度2  11/16 17:00 宮古島近海   M4.3 震度1
11/16 17:59 滋賀県北部  M3.8 震度2
本予測は、M6クラスの発震を予想しましたが、M5.5と下回りました。


*父島圏内の地磁気が中程度に乱れました。弱い地震発生が有るかも知れません。
只今、弱い地震予測に挑戦中です。(11/08 10:38発信)

11/09 08:17 岩手県沖   M4.3 震度2  11/09 19:45 南太平洋   M7.1 震度?
11/10 03:02 浦河沖     M4.4 震度2


*父島圏内の地磁気が大きく乱れました。(11/02 10:59発信)
太平洋岸地震注意! 11/02から
アキラ・メソドが作動中です。また寒気団の南下により、再び台湾〜東北地方に掛けて
大きなアキラ・メソドが作動する見込みです。M6クラスの地震発生にこれから一週間程要注意です。

11/02 18:20 八丈島東方沖  M4.5 震度1
  11/03 17:28 茨城県沖     M4.0 震度2
11/04 03:04 父島近海     M5.5 震度3  11/04 03:24 宮古島北西沖  M4.4 震度1
11/04 04:52 茨城県北部    M3.3 震度1
  11/04 17:56 福島県沖    M4.5 震度1
11/04 23:20 福島県沖     M4.2 震度2  11/05 18:50 宮古島近海   M4.6 震度1
11/07 04:22 茨城県沖     M4.5 震度2  11/08 05:32 千葉県東方沖  M3.7 震度1
予測した地震が発生しました。
11/04 03:04 父島近海     M5.5 震度3
11/09 19:45 南太平洋     M7.1 震度?


*柿岡圏内の地磁気が小さく乱れました。微弱な地震発生が有るかも知れません。
只今、弱い地震予測に挑戦中です。(11/02 11:00発信)


11/02 15:54 静岡県中部   M3.1 震度1  11/03 17:28 茨城県沖    M4.0 震度2
11/04 04:52 茨城県北部   M3.3 震度1  11/04 1:56 福島県沖    M4.5 震度1
11/04 23:20 福島県沖    M4.2 震度2  11/07 04:22 茨城県沖    M4.5 震度2
11/08 05:32 千葉県東方沖 M3.7 震度1  11/09 08:17 岩手県沖    M4.3 震度2


*鹿屋圏内の地磁気が小さく乱れました。微弱な地震発生が有るかも知れません。
只今、弱い地震予測に挑戦中です。(11/02 11:02発信)

11/02 09:48 熊本県天草・芦北地方 M2.9 震度1  11/02 17:21 奄美大島近海      M3.9 震度1
11/03 19:23 熊本県熊本地方     M3.2 震度2  11/03 23:40 福岡県筑後地方     M3.0 震度2
11/04 03:24 宮古島北西沖      M3.0 震度1  11/05 18:50 宮古島近海       M4.6 震度1
11/05 18:50 宮古島近海       M4.6 震度1  11/06 08:24 奄美大島近海      M3.5 震度1
11/06 14:23 福岡県筑後地方     M3.1 震度1
  11/07 15:36 鹿児島湾         M2.5 震度1
11/08 10:07 与那国島近海  M3.8 震度1  11/09 05:32 西表島付近   M4.4 震度1


予報発信完了(10/28 19:52発信)2009.
*本日 10/28 再び東北地方中心としてアキラ・メソドが作動致しました。
その影響範囲は、近畿地方〜北海道地方に至ります。作動規模は、最大作動×0.68
とシーズン並みです。期間は、天気の崩れる10/31〜11/04、震度は、
1〜4程度を予測しています。
*本予測は、全国的規模で作動しています。ちなみに、那覇0.50・鹿児島0.60
福岡0.61・松江0.63・高知0.63・大阪0.63・潮岬0.60・福井0.65・輪島4・
名古屋0.65・東京0.68・仙台0.66・新潟0.66・酒田0.66秋田0.60・青森0.65・
函館0.61・札幌0.60・根室0.61・稚内0.52です。(10/30 07:25発信)
*地磁気の微動 柿岡、女満別、鹿屋、父島の各地磁気観測所のデータに
弱い乱れが発生しています。(10/30 10:41)

*予測の結果
10/29 02:37 日向灘       M4.7 震度3  10/30 14:12 新島・神津島近海 M3.2 震度2
10/30 14:16 新島・神津島近海 M3.0 震度2  10/30 16:03 奄美大島北東沖  M6.8 震度4
10/30 16:09 奄美大島北東沖  M3.8 震度1  10/30 16:39 奄美大島北東沖  M4.2 震度1
10/31 02:42 青森県東方沖   M4.5 震度2  10/31 02:43 長野県南部     M2.3 震度1
10/31 11:51 日向灘       M3.9 震度2  10/31 17:49 岩手県沿岸北部  M3.8 震度1
11/01 01:19 京都府南部     M3.9 震度1  11/01 04:39 岩手県沖      M4.2 震度2
